A través de este espacio, dentro de Gobierno Abierto, el IASS tiene la oportunidad de establecer nuevos mecanismos de comunicación permanente y transparente con la ciudadanía y los agentes sociales. Desde Datos Abiertos (Open Data) se posibilita el acceso a los datos públicos del IASS en formato reutilizable.
De este modo, y apoyándose en el proyecto Tenerife Data del Excmo. Cabildo Insular, el IASS impulsa la publicación de sus datos públicos para que puedan ser consultados y/o reutilizados por terceros con el fin de generar un nuevo valor, tal y como establece la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público.
Por supuesto, quedan al margen aquellos datos sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad.
CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES – MAPAS IASS
Información sobre los centros y servicios sociales de la isla de Tenerife.
| CAMPO | VALOR |
|---|---|
| Autor | Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) |
| Mantenedor | IASS |
| Cobertura geográfica | ["TENERIFE"] |
| Cobertura temporal | 01/02/2025 |
| Condiciones de uso | https://datos.tenerife.es/es/datos/conjuntos-de-datos/recursos-sanitarios-y-de-atencion-social-en-tenerife |
| Creado | 01/02/2025 |
| Etiquetas | centros, servicios sociales |
| Frecuencia | anual |
| Idioma | ES_es |
| Modificado | 01/02/2025 |
Recursos de bienestar social
Información de Bienestar Social de la isla de Tenerife, con los recursos sanitarios, educativos y sociales.
| CAMPO | VALOR |
|---|---|
| Autor | Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) |
| Mantenedor | IASS |
| Cobertura geográfica | ["TENERIFE"] |
| Cobertura temporal | 20/06/14 |
| Condiciones de uso | https://datos.tenerife.es/es/datos/conjuntos-de-datos/recursos-sanitarios-y-de-atencion-social-en-tenerife |
| Creado | 20/06/14 10:12:42 |
| Etiquetas | recursos sanitarios, educativos y sociales |
| Frecuencia | anual |
| Idioma | ES_es |
| Modificado | 26/05/16 12:00:00 |
Noticias RSS
Información de las Noticias del IASS
| CAMPO | VALOR |
|---|---|
| Autor | Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) |
| Mantenedor | IASS |
| Cobertura geográfica | ["TENERIFE"] |
| Cobertura temporal | 20/06/14 |
| Condiciones de uso | https://datos.tenerife.es/es/datos/conjuntos-de-datos/recursos-sanitarios-y-de-atencion-social-en-tenerife |
| Creado | 20/06/14 10:12:42 |
| Etiquetas | noticias |
| Frecuencia | diario |
| Idioma | ES_es |
| Modificado | 20/06/14 10:12:42 |
Empleo Público
Información de las convocatorias de Empleo Público.
| CAMPO | VALOR |
|---|---|
| Autor | Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) |
| Mantenedor | IASS |
| Cobertura geográfica | ["TENERIFE"] |
| Cobertura temporal | 20/06/14 |
| Condiciones de uso | https://datos.tenerife.es/es/datos/conjuntos-de-datos/recursos-sanitarios-y-de-atencion-social-en-tenerife |
| Creado | 20/06/14 10:12:42 |
| Etiquetas | empleo |
| Frecuencia | diario |
| Idioma | ES_es |
| Modificado | 20/06/14 10:12:42 |
Perfil del Contratante
Información de las convocatorias vigentes del Perfil del Contratante
| CAMPO | VALOR |
|---|---|
| Autor | Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) |
| Mantenedor | IASS |
| Cobertura geográfica | ["TENERIFE"] |
| Cobertura temporal | 20/06/14 |
| Condiciones de uso | https://datos.tenerife.es/es/datos/conjuntos-de-datos/recursos-sanitarios-y-de-atencion-social-en-tenerife |
| Creado | 20/06/14 10:12:42 |
| Etiquetas | perfil contratante |
| Frecuencia | diario |
| Idioma | ES_es |
| Modificado | 20/06/14 10:12:42 |


